お仕立て
お客様のニーズに合わせて縫製方法をお選びいただけます。
当店の和裁士が一点一点丁寧にお仕立ていたします。
通常仕立て
ベトナム工場にて高い技術と確かな検品により、安定した品質を提供いたします。至急品及び国内縫製をご希望のお客様はその旨をお申し付けください。
帯仕立て
袋帯・名古屋帯の他、特殊な帯の仕立ても承ります。
お仕立て価格表(税込み)
単衣手縫い | 袷手縫い | 至急品(国内) | ガード加工 | ||
---|---|---|---|---|---|
黒留袖 (比翼仕立) |
¥36.300 | \11,000UP | ¥6.600 | ||
色留袖 (比翼仕立) |
¥36.300 | \11.000UP | ¥6.600 | ||
色留袖 | ¥26.400 | ¥29.700 | \11.000UP | ¥6.600 | |
振袖 | ¥34.100 | \11.000UP | ¥7.700 | ||
訪問着 | ¥26.400 | ¥29.700 | \11.000UP | ¥6.600 | |
付下げ | ¥25.300 | ¥28.600 | \11.000UP | ¥6.600 | |
喪服 | ¥25.300 | ¥28.600 | \11.000UP | ¥6.600 | |
小紋着尺 | ¥24.200 | ¥27.500 | \11.000UP | ¥6.600 | |
紬着尺 | ¥24.200 | ¥27.500 | \11.000UP | ¥6.600 | |
色無地着尺 | ¥24.200 | ¥27.500 | \11.000UP | ¥6.600 | |
色紋付 | ¥25.300 | ¥28.600 | \11.000UP | ¥6.600 | |
振袖襦袢 | ¥17.600 | ¥18.700 | \8.800UP | ¥5.500 | |
普通襦袢 | ¥16.500 | ¥17.600 | \8.800UP | ¥5.500 | |
2部式襦袢 | \19.800 | \8.800UP | \5.500 | ||
道行コート | ¥22.000 | ¥25.300 | \11.000UP | ¥6.600 | |
雨コート | ¥22.000 | \11.000UP | ¥6.600 | ||
道中着 | ¥22.000 | ¥25.300 | \11.000UP | ¥6.600 | |
道中着(ロング) | ¥24.200 | ¥25.300 | \11.000UP | ¥6.600 | |
羽織 | ¥22.000 | ¥25.300 | \11.000UP | ¥6.600 | |
絵羽織 | ¥24.200 | ¥26.400 | \11.000UP | ¥6.600 | |
男袴(ミシン) | \22.000 | \6.600 | |||
男袴(手縫い) | \44.000 | \6.600 | |||
男物羽織 | ¥23.100 | ¥24.200 | \11.000UP | ¥6.600 | |
男物着物 | ¥25.300 | ¥27.500 | \11.000UP | ¥6.600 | |
男物襦袢 | ¥17.600 | ¥19.800 | \8.800UP | ¥5.500 | |
男物二重紋付A/S | ¥49.500 | ¥51.700 | \22.000UP | ¥13.200 | |
浴衣(男・女) | ¥16.400 | \11.000UP |
お直し価格表(税込み)
着物 (袷) |
着物 (単) |
襦袢 (袷) |
襦袢 (無) |
襦袢 (単) |
|
---|---|---|---|---|---|
裄直し(肩巾のみ) | \5.500 | \4.400 | \4.950 | \4.400 | \3.850 |
裄直し(肩+袖巾) | \8.250 | \7.150 | \7.700 | \7.150 | \6.600 |
裄直し(肩+袖巾+袖丈) | \9.350 | \8.250 | \8.800 | \8.250 | \7.700 |
裄直し (肩+袖作り直し) |
\10.450 | \9.350 | \9.900 | \9.350 | \8.800 |
コート類羽織は着物と同じ料金 | 比翼付きは\2.200UP | ||||
袖丈直し(袖底のみ) | \4.850 | \3.850 | \4.950 | \4.950 | \3.850 |
袖作り直し | \8.250 | \7.700 | \7.700 | \7.700 | \6.600 |
身丈直し(揚げ出し) | \19.800 | \13.200 | \9.900 | \8.250 | \6.600 |
身丈直し(裾出し) | \5.500 | \5.500 | \5.500 | ||
身丈直し(裾縮め) | \8.800 | \6.050 | \6.050 | \6.050 | \6.050 |
身幅直し(袖脱,脇を直す) | \20.900 | \12.100 | \9.350 | \8.250 | \8.250 |
身幅直し(脇はそのまま衿衽で直す) | \18.700 | \12.650 | \10.450 | \9.350 | \9.350 |
掛け衿交換 | \7.150 | \7.150 | |||
半衿交換 | \2.200 | \2.200 | \2.200 | ||
八掛交換 | \20.900 | ||||
胴裏交換 | \23.100 | ||||
ほつれ直し | 範囲による | ||||
羽織から名古屋帯 | \16.500 | ||||
洗い張り仕立て 訪問着 | \39.600 | \35.200 | |||
洗い張り仕立て 小紋 | \36.300 | \31.900 | |||
洗い張り仕立て 襦袢 | \25.300 | \23.100 | \23.100 |
国内手縫いに関しましては業者様価格も用意しております。
詳細に付きましてはお問合せ欄からお願いいたします。